Tenants
Per-tenant usage and estimated cost. Open a tenant to see exactly what drove its cost.
| Status | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acme-analytics | Synced | 673.6K | 3.51 TB | $316.29 | +3.2% | ||
| globex-saas | Synced | 426.3K | 2.74 TB | $246.20 | +4.7% | ||
| initech-cloud | Synced | 307.6K | 1.97 TB | $177.57 | +4.2% | ||
| umbrella-io | Synced | 242.1K | 1.40 TB | $125.56 | +5.6% | ||
| hooli-app | Pending | 204.6K | 1.16 TB | $104.50 | +10.0% | ||
| piedpiper | Synced | 149.6K | 786 GB | $70.73 | +7.8% | ||
| soylent-data | Failed | 113.6K | 663 GB | $59.69 | +7.5% | ||
| stark-api | Synced | 111.1K | 645 GB | $58.07 | +6.6% | ||
| wayne-labs | Unbilled | 82.9K | 481 GB | $43.28 | +5.9% | ||
| cyberdyne | Unbilled | 78.9K | 425 GB | $38.26 | +8.7% |


